Empat klub papan atas Premier League masuk 10 besar daftar klub berpenghasilan terbesar di dunia versi Delloitte. Keempat klub itu adalah Manchester United, Chelsea, Arsenal, Liverpool. Hanya saja, peringkat teratas diduduki klub anggota La Liga Real Madrid.
Dalam daftar tahun ini, rata-rata pendapatan 20 klub teratas tumbuh 6 persen menjadi 3,9 juta euro tahun sebelumnya. Minimnya pertumbuhan diperkirakan akibat pengaruh krisis global.
PERINGKAT KLUB TERKAYA (dalam juta euro) Dalam kurung hasil tahun lalu 1 (1) REAL MADRID 2007/08 pendapatan: 365.8 (from 351.0) Matchday: 101.0 Broadcasting: 135.8 Komersial: 129.0
2 (2) MANCHESTER UNITED 2007/08 pendapatan: 324.8 (from 315.2) Matchday: 128.2 Broadcasting: 115.7 Komersial: 80.9
3 (3) FC BARCELONA 2007/08 pendapatan: 308.8 (from 290.1) Matchday: 91.5 Broadcasting: 116.2 Komersial: 101.1
4 (7) BAYERN MUNICH 2007/08 pendapatan: 295.3 (from 223.3) Matchday: 69.4 Broadcasting: 49.4 Komersial: 176.5
5 (4) CHELSEA 2007/08 pendapatan: 268.9 (from 283.0) Matchday: 94.1 Broadcasting: 97.8 Komersial: 77.0
6 (5) ARSENAL 2007/08 pendapatan: 264.4 (from 263.9) Matchday: 119.5 Broadcasting: 88.8 Komersial 56.1
7 (8) LIVERPOOL 2007/08 pendapatan: 210.9 (from 206.5) Matchday: 49.5 Broadcasting: 96.4 Komersial: 65.0
8 (6) AC MILAN 2007/08 pendapatan: 209.5 (from 228.7) Matchday: 26.7 Broadcasting: 122.5 Komersial: 60.3
9 (11) AS ROMA 2007/08 pendapatan: 175.4 (from 145.2) Matchday: 23.4 Broadcasting: 105.7 Komersial: 46.3
10 (9) INTER MILAN 2007/08 pendapatan: 172.9 (from 176.7) Matchday: 28.4 Broadcasting: 107.7 Komersial: 36.8
My Logo
Distance.mp3
Blog-ROLL
Big Four Masuk 10 Terkaya
#comments{
background: #EEE2E2;
border; 3px solid #F10C0c;
padding: 5px;
}
.comment-body {
font size: 21px;
}
Label:
Sepak Bola
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 komentar:
:)) :)] ;)) ;;) :D ;) :p :(( :) :( :X =(( :-o :-/ :-* :| 8-} ~x( :-t b-( :-L x( =))
Posting Komentar